Regatta Bericht 2005 – Weltmeisterschaft
Attersee (10. – 17. September)
Hervorragender 4. Rang für Suter / Hochuli
+++ Regatta-Telegramm +++
Mit einem Punkt Rückstand verpasste unsere Spitzenmannschaft Suter / Hochuli nur knapp die Bronce-Medaille. Ein sehr guter 7. Rang von Baumman / Wyrsch bildet den zweiten Höhepunkt der kleinen Schweizerdelegation (nur 3 Boote!).
Zuvor hatten die Segler während zweier Tage vergeblich auf die vielgerühmte Attersee-Thermik (Rosenwind) gewartet. Schwache, stark drehende SW-Winde mussten Mittwoch und Donnerstag als Ersatz herhalten, während am letzten Tag überraschend Föhn von 3-4 Bf endlich für Prachtsbedingungen sorgte.
Zum relativen Wetterpech stand diese Weltmeisterschaft ganz im Zeichen einer perfekten, kaum zu überbietenden Organisation. Herzlichen Dank an unsere österreichischen Freunde!
SUI 1120 – El Niño
Ergebnisliste
01 | GER 1153 | Schäfer Christian | Weigelt Frank | BYC | 11 |
02 | FRA 1147 | Boite Philippe | Toupet Fabrice | CVDM | 19 |
03 | GER 0248 | Bähr Rolf | Spanger Christian | VSaW | 24 |
04 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochuli Andreas | SCH | 25 |
05 | GER 1102 | Fleischer Jörg | Höhler Ralf | SCR | 28 |
06 | GER 1141 | Rösch Klaus | Reichert Max | WSC | 29 |
07 | SUI 1138 | Baumann Beat | Wyrsch Sämi | YCSe | 46 |
08 | GER 1142 | Schmohl Michael | Ostertag Ralph | DTYC | 48 |
09 | GER 0115 | Ringmaier Peter | Kössel Toni | DSC | 52 |
10 | GER 1140 | Albrecht Gerhard | Singer Manfred | VSaW | 61 |
ferner: | |||||
19 | SUI 0127 | V. Hohberg Heinrich | Helge Walter | MRSV | 104 |
20 | SUI 1120 | Dolder André | Kässberger Michael | YCSe | 104 |
45 Boote klassiert |