
Kategorie: Regattakalender
Regatta-Kalender 2025
Fett hervorgehobenes Datum indiziert eine Regatta zur Euro-Cup Gesamtwertung.
Die Möglichkeit zum “Schnuppern” für an der Tempest interessierte Regattasegler, einem Training für neue Crews oder neue Crew-Zusammensetzungen und zur Klassenwerbung sind in der Tabellenspalte <Regatta> aufgenommen und mit “(T)” markiert.
Land | REGATTA/REVIER | CLUB/ORT | DATUM/ EURO-CUP |
---|---|---|---|
![]() | Régate Coupe d’hiver des Dragon et Tempest Mittelmeer | YCdC Cannes | 6. – 8.12.2024 |
![]() | (T) Wintertraining Cannes Mittelmeer | YCdC Cannes | 23.-26. Januar 20.-23. Februar 20.-23. März |
![]() | Eurocup, Tempest à Pâques Mittelmeer | CNSR Saint-Raphaël | 18.-20. April (Ostern) |
![]() | Frühlingsregatta Sempachersee | YCSe Eggerswil | 26./27. April |
![]() | (T) Training Waginger See, Bayern | WSC Waging am See | 1. Mai |
![]() | German Open Waginger See, Bayern | WSC Waging am See | 2.-4. Mai |
![]() | Eurocup Gardasee | CVT Torbole sul Garda | 16.-18. Mai |
![]() | Rheinwoche Mittelrhein | SCR Walluf, Rheingau | 6.-9. Juni (Pfingsten) |
![]() | (T) Training mit Conny und Ruedi Thunersee | YCSp Spiez | 13. Juni |
![]() | Tempest Thunersee | YCSp Spiez | 14./15. Juni |
![]() | Österreichische Meisterschaft | UYC Traunsee | 19.-22. Juni (Fronleichnam) |
![]() | Schafbockregatta Sihlsee | SCS Einsiedeln | 28./29. Juni |
![]() | Drachenwand Pokal Mondsee | SCS Schwarzindien | 05./06. Juli |
![]() | KM Bodensee | YCS Steckborn | 18.-20. Juli |
![]() | Peter-Stern-Gedächtnis Pokal Simsee | SRS Stephanskirchen | 19./20. Juli |
![]() | Silber Tempest Tegernsee | YCaT Tegernsee | 09./10. August |
![]() | World Championship Markermeer | WSV Hoorn, Holland | 16.-23. August |
![]() | Luzern Regatta Vierwalstättersee | YCL Luzern | 6./7. Sept |
![]() | Alpencup Chiemsee, Bayern | SRV Seebruck | 13./14. September |
![]() | Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee | SCH Beinwil am See | 27./28. September |
![]() | Generalversammlung |
Regattaplaner 2025, Stand 25.11.2024, STA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
Regatta Kalender | Regatta Planner 2024
Fett hervorgehobenes Datum indiziert eine Regatta zur Euro-Cup Gesamtwertung.
Die Möglichkeit zum “Schnuppern” für an der Tempest interessierte Regattasegler, einem Training für neue Crews oder neue Crew-Zusammensetzungen und zur Klassenwerbung sind in der Tabellenspalte <Regatta> aufgenommen und mit “(T)” markiert.
LAND | REGATTA/REVIER | CLUB/ORT | DATUM/ EURO-CUP |
---|---|---|---|
![]() | Tempest Winter Series #2 Mittelmeer | YCdC Cannes | 26.-28. Januar |
![]() | Tempest à Pâques Mittelmeer | CNSR Saint-Raphaël | 29.-31. März |
![]() | Eurocup Gardasee | CVT Torbole sul Garda | 26.-28. April |
![]() | Frühlingsregatta Sempachersee | YCSe Eggerswil | 04./05. Mai |
![]() | Österreichische Meisterschaft Mondsee | SCS St. Lorenz | 09.-12. Mai |
![]() | (T) Training VC-Cup Urnersee | RVB Brunnen | 18./19. Mai |
![]() | German Open Forggensee, Allgäu | SCFF Füssen | 30. Mai- 01. Juni |
![]() | Tempest & Dolphin Thunersee | YCSp Spiez | 08./09. Juni |
![]() | Peter-Stern-Gedächtnis Pokal Simsee, Bayern | SRS Stephanskirchen | 22./23. Juni |
![]() | (T) Uristier Urnersee | RVB Brunnen | 29./30. Juni |
![]() | Schafbockregatta Sihlsee | SCS Einsiedeln | 06./07. Juli |
![]() | Tempest SP Wallersee | SCWS Seekirchen | 06./07. Juli |
![]() | Silbertempest Tegernsee, Bayern | YCaT Tegernsee | 10./11. August |
![]() | Tempest Regatta Waginger See, Bayern | WSC Waging am See | 17./18. August |
![]() | International Tempest World Championships Urnersee | RVB Brunnen | 31. August- 06. September |
![]() | Alpencup Chiemsee, Bayern | SRV Seebruck | 21./22. September |
![]() | Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee | SCH Beinwil am See | 28./29. September |
![]() | Generalversammlung | Olten 16h30 Stadtführung | 23. November 18h Hotel Astoria |
Regatta Kalender 2023
Fett hervorgehobenes Datum indiziert eine Regatta zur Euro-Cup Gesamtwertung.
Die Möglichkeit zum “Schnuppern” für an der Tempest interessierte Regattasegler, einem Training für neue Crews oder neue Crew-Zusammensetzungen und zur Klassenwerbung sind in der Tabellenspalte <Regatta> aufgenommen und mit “(T)” markiert.
Land | Regatta/Revier | Club/Ort | Datum/ Euro-Cup |
---|---|---|---|
![]() | Tempest à Pâques Mittelmeer | CNSR St. Raphael | 07.-09. April |
![]() | Eurocup Gardasee | FVM Malcesine | 28.-30. April |
![]() | Frühlingsregatta Sempachersee | YCSe Eggerswil | 06./07. Mai |
![]() | Peter Stern Gedächtnis Pokal Simsee, Bayern | SRS Stephanskirchen | 06./07. Mai |
![]() | (T) Training Urnersee | RVB Brunnen | 13./14. Mai |
![]() | Österreichische Meisterschaft Ossiacher See, Kärnten | KYCO Bodensdorf | 18.-21. Mai |
![]() | German Open Wannsee, Berlin | VSaW Berlin | 08.-10. Juni |
![]() | RVB Cup (mit Onyx) Urnersee | RVB Brunnen | 17./18. Juni |
![]() | Schafsbock-Regatta Sihlsee | SCS Einsiedeln | 24./25. Juni |
![]() | Drachenwandpokal Mondsee, Oberösterreich | SCS St. Lorenz | 24./25. Juni |
![]() | (T) Trainingsregatta Urnersee | RVB Brunnen | 01./02. Juli |
![]() | Sommerregatta Walchensee, Bayern | SCLW Kochel am See | 08./09. Juli |
![]() | Silber Tempest Tegernsee, Bayern | YCaT Tegernsee | 15./16. Juli |
![]() | International Tempest World Championships Solent | Portsmouth Sailing Club Portsmouth | 19.-25. August |
![]() | Tempest-Alpen-Cup Chiemsee, Bayern | SRV Seebruck | 09./10. September |
![]() | Klassenmeisterschaft Thunersee | YCSp Spiez | 15.-17. September |
![]() | Herbstregatta Waginger See, Bayern | WSC Waging am See | 23./24. September |
![]() | Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee | SCH Beinwil am See | 23./24. September |
![]() | Generalversammlung | 25. November |
Regatta Kalender 2022
Land | Regatta / Revier | Club / Ort | Datum | Eurocup |
![]() | Tempest à Pâques (Eurocup) Mittelmeer | CNSR St. Raphael | 15.-17. April | * |
![]() | Eurocup Gardasee | CVT Torbole | 06.-08. Mai | * |
![]() | Osterhasenregatta Waginger See | WSC Waging | 14./15. Mai | |
![]() | Frühlingsregatta Sempachersee | YCSe Eggerswil | 28./29. Mai | |
![]() | Int. Österr. Meisterschaft Wallersee | SCSW Seekirchen | 26.-29. Mai | * |
![]() | Peter-Stern-Gedächtnis Pokal Simsee | SRS Stephanskirchen | 04./05. Juni | |
![]() | RVB Cup (gemeinsam mit Star & Yngling) Urnersee | RVB Brunnen | 18./19. Juni | |
![]() | Schafsbock-Regatta Sihlsee | SCS Einsiedeln | 25./26. Juni | |
![]() | SP Regatta Attersee | UYCAs Attersee | 25./26. Juni | |
![]() | Uristier | Klassenmeisterschaft (KM 2022) Urnersee | RVB Brunnen | 02./03. Juli | * |
![]() | Silber Tempest Tegernsee | YCaT Tegernsee | 06./07. Aug | |
![]() | Tempest Worlds Olympic Games in Kiel | KYC Schilksee | 15.-21. Aug °° | * |
![]() | Alpencup Chiemsee | SRV Seebruck | 10./11. Sep | |
![]() | Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee | SCH Beinwil am See | 17./18. Sep | |
![]() | German Open Starnberger See | MRSV Starnberg | 23.-29. Sep | * |
![]() | Generalversammlung | 12. Nov |
°° 15.8. Vermessung, 16.8. Pre Race, 17. bis 21. Races, mehr…
[dkpdf-button]
Regatta Kalender 2021
Land | Regatta / Revier | Club / Ort | Datum | Eurocup | Covid Info |
![]() | Tempest à Pâques (Eurocup) Mittelmeer | CNSR St. Raphael | 2. – 4. April | * | abgesagt |
![]() | SP Regatta Wallersee | SCSW | 24./25. April | ||
![]() | Int. Österr. Meisterschaft Ossiachersee | KYCO Bodensdorf | 13.-15. Mai | * | abgesagt |
![]() | Osterhasen Regatta Waginger See | WSC Waging | 29./30. Mai | ||
![]() | STA Jahresevent | tbd | 29. Mai | verschoben | |
![]() | Frühlingsregatta Sempachersee | YCSe Eggerswil | 29./30. Mai | verschoben | |
![]() | German Open Wannsee | VSaW Berlin | 03.-05. Juni | * | |
![]() | Klassenmeisterschaft Urnersee | RVB Brunnen | 18.-20. Juni | ||
![]() | SP Regatta Attersee | UYCAs Attersee | 19./20. Juni | ||
![]() | Kloster-Cup Sihlsee | SCS Einsiedeln | 26./27. Juni | ||
![]() | World Championship Gardasee | CVT Torbole | 4. – 11. Juli | ||
![]() | Training Thunersee | TYC Thun | 16. Juli | ||
![]() | Blüemlisalp-Cup Thunersee | TYC Thun | 17./18. Juli | ||
* | |||||
![]() | Sommerregatta Walchensee | SCLW Walchensee | 24./25. Juli | ||
![]() | Silber Tempest Tegernsee | YCaT Tegernsee | 07./08 Aug. | ||
![]() | Peter-Stern-Ged.pokal Simssee | SRS Stephanskirchen | 04./05. Sept. | ||
![]() | Alpencup Chiemsee | SRV Seebruck | 18.-20. Sept. | ||
![]() | Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee | SCH Beinwil am See | 25./26. Sept. | ||
![]() | Frühlingsregatta Sempachersee | YCSe Eggerswil | 09./10. Okt | ||
![]() | Generalversammlung | 13. Nov |
[dkpdf-button]
Regattakalender 2020
Land | Regatta / Revier | Club / Ort | Datum | Eurocup | Status |
![]() | Tempest à Pâques (Eurocup) Mittelmeer | CNSR St. Raphael | 10.-12. April | * | Abgesagt |
![]() | SP Regatta Wallersee | SCSW | 25./26. April | Abgesagt | |
![]() | Peter-Stern Gedächtnispokal Simssee | SRS Simssee | 09./10. Mai | Abgesagt | |
![]() | Frühlingsregatta Sempachersee | YCSe Eggerswil | 16./17. Mai | Abgesagt | |
![]() | German Open Waginger See | WSC Waging | 21.-23. Mai | * | Abgesagt |
![]() | Int. Österr. Staatsmeisterschaft Mondsee | SCS St. Lorenz | 11.-14. Juni | * | Abgesagt |
RVB-Training | RVB Brunnen | 19. Juni | Abgesagt | ||
![]() | Alpen-Cup Urnersee | RVB Brunnen | 20./21. Juni | Abgesagt | |
![]() | Kloster-Cup Sihlsee | SCS Einsiedeln | 27./28. Juni | Abgesagt | |
![]() | SP Regatta Attersee | UYCAs Attersee | 27./28. Juni | ||
![]() | Sommerregatta Walchensee | SCLW Walchensee | 11./12. Juli | ||
![]() | Training Thunersee | TYC Thun | 17. Juli | ||
![]() | Blüemlisalp-Cup Thunersee | TYC Thun | 18./19. Juli | ||
![]() | Silber Tempest Tegernsee | YCaT Tegernsee | 25./26. Juli | ||
![]() | World Championship Markermeer | Hoorn | 10.-15. August | * | Abgesagt |
![]() | Alpencup Chiemsee | SRV Chiemsee | 29./30. August | ||
![]() | Int. Klassenmeisterschaft Lago Maggiore | YCAs Ascona | 10.-13. September | * | |
![]() | Eurocup Gardasee | CVT Torbole | 18.-20. September | * | |
![]() | Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee | SCH Beinwil am See | 26./27. September | ||
![]() | Generalversammlung | 21. Nov |
[dkpdf-button]
Regattakalender 2019
Land | Regatta / Revier | Club / Ort | Datum |
![]() | Peter-Stern-Gedächtnispokal Simssee | SRS Simssee | 13. – 14. Apr |
![]() | Tempest à Pâques (Eurocup) Mittelmeer | CNSR St. Raphael | 19. – 21. Apr |
![]() | German Open Wannsee | VSaW Berlin | 02. – 04. Mai |
![]() | Osterhasenregatta Waginger See | WSC Waging | 18. – 19. Mai |
![]() | Training Ennetbürgen | SKE Ennetbürgen | 18. – 19. Mai |
![]() | Frühlingsregatta Sempachersee | YCSe Eggerswil | 25. – 26. Mai |
![]() | Int. Schweizermeisterschaft Urnersee | RVB Brunnen | 20. – 23. Jun |
![]() | Int. Österr. Staatsmeisterschaft Attersee | UYCAs Attersee | 20. – 23. Jun |
![]() | Kloster-Cup Sihlsee | SCS Einsiedeln | 29. / 30. Jun |
![]() | Sommerregatta Walchensee | SCLW Walchensee | 06. / 07. Jul |
![]() | Training Thunersee | TYC Thun | 19. Jul |
![]() | Blüemlisalp-Cup Thunersee | TYC Thun | 20. / 21. Jul |
![]() | Drachenwandpokal Mondsee | SCS St. Lorenz | 20. / 21. Jul |
![]() | World Championship Tegernsee | YCaT Tegernsee | 10. – 17. Aug |
![]() | SP Regatta Traunsee | SCE Ebensee | 31. Aug / 01. Sep |
![]() | Alpenpokal Chiemsee | SRV Chiemsee | 14. / 15. Sep |
![]() | Eurocup Gardasee | CVT Torbole | 27. – 29. Sep |
![]() | Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee | SCH Beinwil am See | 28. / 29. Sep |
Generalversammlung | 23. Nov |
[dkpdf-button]
Regattakalender 2018
[dkpdf-button]
Land | Regatta / Revier | Club / Ort | Datum | Links |
![]() |
Tempest à Pâques (Eurocup) Mittelmeer |
CNSR St. Raphael |
30. Mär – 1. Apr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Peter-Stern-Gedächtnispokal Simssee |
SRS Simssee |
14. / 15. Apr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Frühlingspreis Ossiachersee |
KYCO Bodensdorf |
28. / 29. Apr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Frühlingsregatta Sempachersee |
YCSe Nottwil |
5./6. Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
German Open (Eurocup) Ammersee |
ASC Uttingen am Ammersee |
10. – 12 Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Int. Österr. Staatsmeisterschaft (Eurocup) Zellersee |
YCZ Zell am See |
31. Mai – 03. Jun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Alpen-Cup Thunersee |
YCSp Spiez |
09. / 10. Jun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
World Championship Attersee |
UYCAs Attersee |
30. Jun / 06 Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Training mit Ruedi Christen Thunersee |
TYC Thun |
20. Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Blüemlisalp-Cup Thunersee |
TYC Thun |
21. / 22. Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Drachenwandpokal Mondsee |
SCS St. Lorenz |
21. / 22. Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Kloster-Cup Sihlsee |
SCS Einsiedeln |
11. / 12. Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Silber Tempest Tegernsee |
YCaT Tegernsee |
11. / 12. Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Eurocup (Swiss – Italy Tour) Urnersee – Vierwaldstättersee |
RVB Brunnen |
17.- 19. Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Eurocup (Swiss – Italy Tour) Gardasee |
CVT Torbole |
23. – 25. Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Herbstregatta Waginger See |
WSC Waging |
8. / 9. Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Moscht-Cup Bodensee |
YCS Steckborn |
15. / 16. Sep |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Wiesn-Humpen Starnberger See |
MRSV Starnberg |
22. / 23. Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee |
SCH Beinwil am See |
22. / 23. Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Int. Schweizermeisterschaft Bielersee |
YCB Biel |
4. – 7 Okt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Generalversammlung Swiss Tempest Association |
Sa 24. Nov | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Legende:
Anmeldung
Meldeliste
Ausschreibung
Bericht / Ergebnisse
Fotos
Regattakalender 2017
Land | Regatta / Revier | Club / Ort | Datum | Links |
![]() |
Peter-Stern-Pokal Simssee |
SRS Simssee |
08. / 09 Apr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Tempest à Pâques (Eurocup) Mittelmeer |
CNSR St. Raphael |
14.-16. Apr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Frühlingspreis Ossiachersee |
KYCO Bodensdorf |
29. / 30 Apr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Moscht-Cup Bodensee |
YCS Steckborn |
06. / 07. Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Osterhasenregatta Waginger See |
WSC Waging |
13. / 14. Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Frühlingsregatta Sempachersee |
YCSe Nottwil |
20. / 21. Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Int. Österr. Staatsmeisterschaft Traunsee |
Traunsee | 25. – 28. Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
UK Nationals Carsington Water |
CSC Carsington |
27. – 29. Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Drachenwandpokal Mondesee |
SCS St. Lorenz |
10. / 11. Jun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Southerns Solent |
Portsmouth | 17. / 18. Jun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Alpen-Cup Thunersee |
YCSp Spiez |
01. / 02. Jul |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Lord Birkett Trophy Ullswater |
UYC Ullswater |
01. / 02. Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Sommerregatta Walchensee |
SCLW Walchensee |
08. / 09. Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Tempest Training Thunersee |
TYC Thun |
14. Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Blüemlisalp-Cup Thunersee |
TYC Thun |
15. / 16. Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Atterseepreis Attersee |
SCK Litzlberg |
15. / 16. Jul | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Kloster-Cup Sihlsee |
SCS Einsiedeln |
12. / 13. Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
German Open Tegernsee |
YCaT Tegernsee |
12. – 14. Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
World Championship 2017 Mittelmeer |
CNSR St. Raphael |
26. Aug. – 03. Sep. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Alpen Cup Chiemsee |
SRV Chiemsee |
09. / 10. Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Northern Ullswater |
UYC Ullswater |
09. / 10. Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Int. Schweizermeisterschaft Ägerisee |
SCAe Oberägeri |
14. – 17. Sep |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Internationale Tempest Regatta (Eurocup) Gardasee |
CVT Torbole |
22.- 24. Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Gütsch-Kirchhof Regatta Hallwilersee |
SCH Beinwil am See |
07. / 08. Okt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Generalversammlung Swiss Tempest Association |
25. Nov | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Legende:
Anmeldung
Meldeliste
Ausschreibung
Bericht / Ergebnisse
Fotos
Regattakalender 2016 aktualisiert
Der Regattakalender 2016 wird laufend mit Ausschreibungen, Meldelisten, Ergebnissen, Fotolinks und den Berichten der Regatten im In- und Ausland aktualisiert. Auf dieser Seite könnt ihr mitverfolgen was in der Klasse alles läuft.
Viel Spass beim stöbern.