Bestenliste 2006

Steuermann / -frau Vorschoter / -in
1 Suter Mario 4.458 1 Hochuli Andreas 4.778
2 Baumann Beat 12.467 2 Kulpe Boris 12.467
3 Dolder André 12.797 3 Zihlmann Pia 15.681
4 Suter Tschusi 29.19 4 Elmiger Céline 32.5
5 Saydjari Samir 32.5 5 Suter Therese 36.143
6 Senn Beat 34.989 6 Wernli Kurt 38.713
7 Meyer René 35.951 7 Gaiser Florian 46.613
8 Wernli Thomas 39.674 8 Riedel Roland 49.14
9 Nussbaumer Bastian 45.614 9 Lauber Christoph 51.995
10 Gaiser Denise 46.613 10 Nussbaumer Katrin 52.833
11 Brändli Verena 62.997 11 Hartmann Walter 55.249
12 Gerlach Adi 64.987 12 Müller Sabine 55.254
13 Hächler Bütz 65.462 13 Müri Christoph 59.218
14 Rudolf Jürg 66.467 14 Rigert Thomas 63.705
15 Ruesch Andres 66.961 15 Schäfer Dieter 64.962
16 Keller Hanspeter 67.454 16 Juchli Roman 64.987
17 Zurfluh Gregor 67.462 17 Hächler Bütz 66.462
18 Spiller Fabian 67.55 18 Zimmermann Tobias 66.467
19 Devaux Philippes 67.846 19 Dolder Olivier 66.885
20 Leberer Albert 68.438 20 Rohner Martin 66.961

Bestenliste 2006

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.