World Championship 2018 – Raceday 1
Bei traumhaften und absolut perfekten Bedingungen konnten heute die ersten beide Läufe gesegelt werden.
Im ersten Lauf segelten mit Ausnahme von Cornelia & Ruedi Christen SUI-1122 die Schweizer Teams keine Topresultate. Sämtliche Schweizerteams bevorzugten nach dem Start die linke Seeseite, was ein taktischer Fehler war. Trotz dieses Fehlers konnten Rolf & Manuel Hunkeler SUI-1190 noch auf einen achtzehnten Platz segeln.
Dieser Fehler wurde beim zweiten Lauf wieder gut gemacht und so konnten vier Schweizerteams unter die Top 10 segeln. Dies ergibt nach dem ersten Tag folgende Zwischenrangliste.
Rangliste nach zwei Wettfahrten (Total segeln 41 Boote):
Rang | Nation | Segelnummer | Skipper | Vorschoter | Club | Punkte | 1. | 2. |
1 | SUI 1122 | Christen Cornelia | Christen Ruedi | TYC | 5 | 3 | 2 | |
2 | GER 1187 | Kujan Herbert | Kujan Christian | SCFF | 6 | 5 | 1 | |
3 | GER 1149 | Erlacher Stefan | Wöhrer Christian | WSC | 6 | 1 | 5 | |
11 | SUI 1190 | Hunkeler Rolf | Hunkeler Manuel | RVB | 27 | 18 | 9 | |
13 | SUI 1136 | Suter Mario | Hochueli Andreas | SCH | 30 | 24 | 6 | |
17 | SUI 1160 | Kunz Reto | Van Weezenbeek Bart | YCSe | 38 | 31 | 7 | |
26 | SUI 1120 | Dolder André | Christen Reto | YCSe | 53 | 33 | 20 | |
28 | SUI 1138 | Ribback Michael | Schweizer Peter | SKE | 55 | 17 | 36 |
» Detaillierte Rangliste
» Live Track
» Offizielle World Championship Webseite