Monat: November 2017
Bestenliste 2017
STEUERMANN / -FRAU | VORSCHOTER / -IN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christen Cornelia | 6.4 | 1 | Christen Ruedi | 6.4 | |
2 | Suter Mario | 6.7 | 2 | Hochuli Andreas | 6.7 | |
3 | Kunz Reto | 11.1 | 3 | Van Weezenbeek Bart | 11.1 | |
4 | Hunkeler Rolf | 17.5 | 4 | Zihlmann Pia | 28.0 | |
5 | Kässberger Michael | 28.0 | 5 | Hartmann Walter | 29.3 | |
5 | Dolder André | 28.0 | 6 | Lauber Christoph | 32.0 | |
6 | Meyer René | 29.3 | 7 | Christen Reto | 40.0 | |
7 | Ribback Michael | 30.6 | 8 | Wernli Kurt | 45.0 | |
8 | Stierli Urs | 32.0 | 9 | Abele Stocker Karl | 48.0 | |
9 | Brändli Verena | 38.4 | 9 | Schweizer Peter | 48.0 | |
10 | Wyler-von-Ballmoos Michael | 41.7 | 10 | Müri Christoph | 49.2 | |
11 | Christen Brigitte | 46.0 | 11 | Ueberwasser Lucius | 52.0 | |
12 | Lauber Christoph | 52.0 | 11 | Lauber Dominique | 52.0 | |
13 | Christen Reto | 53.0 | 12 | Suter Therese | 55.0 | |
14 | Suter Ernst | 55.0 | ||||
15 | Wernli Thomas | 56.0 |
Swiss Sailing Qualifikation 2017
Die Tempestklasse qualifiziert sich erneut in der Swiss Sailing Klasse «Kielboot und Kielschwert bis 1000kg (Kat. 2)». Sie ist weiterhin berechtigt Schweizermeisterschaften durchzuführen.
In dieser Saison (2017) segelten 72 Tempest an sieben Schwerpunkt Regatten in drei Regionen. Um sich in der Klasse «Kielboot und Kielschwert bis 1000kg (Kat. 2)» qualifizieren zu können müssen insgesamt 70 Schweizer Boote in drei Regionen gezählt werden können. Nebst der Tempestklasse haben sich nur noch die Star und Yngling Klassen in dieser Kategorie qualifiziert:
Details unter: Qualifikation 2017 für Schweizermeisterschaften 2018
Qualifikation 2017 für Schweizermeisterschaften 2018
Kategorie | Klasse | Regionen | Regatten | Boote |
Jollen und offene Mehrrumpfboote (Kat. 1) | ||||
1 | Optimist | 5 | 6 | 742 |
1 | Fireball | 4 | 8 | 129 |
1 | Finn | 4 | 6 | 115 |
1 | 420er | 6 | 9 | 172 |
Kielboote und Kielschwerter bis 1000kg (Kat. 2) | ||||
2 | Star | 5 | 8 | 115 |
2 | Yngling | 5 | 8 | 102 |
2 | Tempest | 3 | 7 | 72 |
Boote über 1000kg (Kat. 3) | ||||
3 | Blue 26 | 4 | 5 | 56 |
3 | Drachen | 3 | 8 | 105 |
3 | Dolphin 81 | 2 | 4 | 50 |
3 | Esse 850 | 2 | 5 | 56 |
3 | H-Boot | 6 | 1 | 39 |
3 | Lacustre | 3 | 7 | 76 |
3 | 5.5m IC | 3 | 6 | 53 |
3 | Surprise | 2 | 6 | 102 |
ITA Newsletter November
Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!